

“.. Araştırmacı unvanlı personelin görevleri; Kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma, inceleme yapmak ve bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programlarını hazırlamak, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile kuruma verilen görevler hakkında araştırma yapmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.”
Araştırmacılar ne iş yaparlar
Araştırmacı unvanlı personelin görevleri; Kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma, inceleme yapmak ve bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programlarını hazırlamak, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile kuruma verilen görevler hakkında araştırma yapmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
Burada verilecek diğer görevleri yerine getirmektir cümlesi özellikle Bölge Müdürlüğü bulunan teşkilatlardaki Bölge Müdürlüklerinde yanlış müteala edilmek suretiyle, verilecek her türlü görevi yapar gibi değerlendirilerek Mobbing uygulamalarla karşılaşılmaktadır.
Araştırmacı Maaşları
Unvan | Özel Hizmet Tazminatı | Ek Tazminatı | Yan ödeme puanı |
Araştırmacı (1. Derece) | 60 | 115 | 900 |
Müdür Yardımcısı (1. Derece) | 125 | 165 | 750 |
1.dereceli evli ve eşi çalışmayan 25 yıllık hizmeti olan bir Müdür Yardımcısının maaşının hesaplanması aşağıdaki gibidir. (Asgari Geçim indirim 96,39 TL olarak dikkate alınmıştır.)
1 Ocak 14 | ||||||
AYLIK KATSAYI | 0,076998 | |||||
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI | 731,48 | |||||
TABAN AYLIĞI KATSAYISI | 1,205274 | |||||
YAN ÖDEME KATSAYISI | 0,024416 | |||||
MAAŞ HESABI | ||||||
Maaş Unsurlar | Tutar (TL) | |||||
1- Gösterge Aylığı (1/4) | 1500 | 0,076998 | 115,50 | |||
2- Ek Gösterge Aylığı | 2200 | 0,076998 | 169,40 | |||
3- Taban Aylığı | 1000 | 1,205274 | 1.205,27 | |||
4- Kıdem Aylığı | 500 | 0,076998 | 38,50 | |||
5-Yan Ödeme Aylığı | 750 | 0,024416 | 18,31 | |||
6- Özel Hizmet Tazminat Tutarı | 1,2500 | 731,48 | 914,35 | |||
7- Ek Ödeme Tutarı | 1,65 | 731,48 | 1.206,94 | |||
8- Makam Tazminatı | 0 | 0,00 | ||||
9- Görev Tazminatı | 0 | 0,00 | ||||
10-Aile Yardımı | 2134 | 0,076998 | 164,31 | |||
11-Çocuk Yardımı | 0 | 0,076998 | 0,00 | |||
12- Dil Tazminatı | 0 | 0,076998 | 0,00 | |||
Brüt Ücret | 3.832,59 | |||||
13- Emekli Keseneği İşveren Payı | 268,73 | |||||
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı | 183,23 | |||||
Brüt Gelir | 4.284,54 | |||||
13- Emekli Keseneği İşveren Payı | 268,73 | |||||
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı | 183,23 | |||||
14- Emekli Keseneği Kişi Payı | 219,87 | |||||
1 1- Genel Sağlık Sigortası Primi Kişi payı | 122,15 | |||||
15- Aylık Gelir Vergisi Matrahı | 1.204,96 | |||||
16- Aylık Gelir Vergisi | 84,35 | |||||
16- Damga Vergisi | 27,84 | |||||
Kesintiler Toplamı | 906,18 | |||||
Aylık Net Ödeme | 3.378,37 |
1.dereceli evli ve eşi çalışmayan 25 yıllık hizmeti olan bir Araştırmacı maaşının hesaplanması aşağıdaki gibidir. (Asgari Geçim indirim 96,39 TL olarak dikkate alınmıştır.)

1 Ocak 14 | |||||
AYLIK KATSAYI | 0,076998 | ||||
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI | 731,48 | ||||
TABAN AYLIĞI KATSAYISI | 1,205274 | ||||
YAN ÖDEME KATSAYISI | 0,024416 | ||||
MAAŞ HESABI | |||||
Maaş Unsurlar | Tutar (TL) | ||||
1- Gösterge Aylığı (1/4) | 1500 | 0,076998 | 115,50 | ||
2- Ek Gösterge Aylığı | 2200 | 0,076998 | 169,40 | ||
3- Taban Aylığı | 1000 | 1,205274 | 1.205,27 | ||
4- Kıdem Aylığı | 500 | 0,076998 | 38,50 | ||
5-Yan Ödeme Aylığı | 900 | 0,024416 | 21,97 | ||
6- Özel Hizmet Tazminat Tutarı | 0,60 | 731,48 | 438,89 | ||
7- Ek Ödeme Tutarı | 1,15 | 731,48 | 841,20 | ||
8- Makam Tazminatı | 0 | 0,00 | |||
9- Görev Tazminatı | 0 | 0,00 | |||
10-Aile Yardımı | 2134 | 0,076998 | 164,31 | ||
11-Çocuk Yardımı | 0 | 0,076998 | 0,00 | ||
12- Dil Tazminatı | 0 | 0,076998 | 0,00 | ||
Brüt Ücret | 2.995,05 | ||||
13- Emekli Keseneği İşveren Payı | 216,43 | ||||
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı | 147,57 | ||||
Brüt Gelir | 3.359,04 | ||||
13- Emekli Keseneği İşveren Payı | 216,43 | ||||
14- Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı | 147,57 | ||||
14- Emekli Keseneği Kişi Payı | 177,08 | ||||
1 1- Genel Sağlık Sigortası Primi Kişi payı | 98,38 | ||||
15- Aylık Gelir Vergisi Matrahı | 1.275,18 | ||||
16- Aylık Gelir Vergisi | 94,89 | ||||
16- Damga Vergisi | 21,49 | ||||
Kesintiler Toplamı | 755,83 | ||||
Aylık Net Ödeme | 2.603,22 |

İlk yorum yapan olun